福井樫山団地価格表
宅地分譲のトップページへ
宅地分譲のトップページへ
| 区画 | 番号 | 面積 | 分譲価格 | 契約 | 合計 | |
| ㎡ | 坪 | 印紙代 | ||||
| A | 5 | 197.68 | 59.79 | 3,626,000 | 2,000 | 3,628,000 |
| 6 | 193.97 | 58.67 | 3,540,000 | 2,000 | 3,542,000 | |
| 7 | 195.67 | 59.19 | 3,580,000 | 2,000 | 3,582,000 | |
| B | 1 | 254.00 | 76.83 | 4,338,000 | 2,000 | 4,340,000 |
| 3 | 229.67 | 69.47 | 4,337,000 | 2,000 | 4,339,000 | |
| 6 | 197.31 | 59.68 | 3,673,000 | 2,000 | 3,675,000 | |
| 7 | 203.47 | 61.54 | 3,815,000 | 2,000 | 3,817,000 | |
| 8 | 208.90 | 63.19 | 3,917,000 | 2,000 | 3,919,000 | |
| 9 | 263.57 | 79.72 | 4,668,000 | 2,000 | 4,670,000 | |
| E | 1 | 197.14 | 59.63 | 3,393,000 | 2,000 | 3,395,000 |
| 2 | 204.12 | 61.74 | 3,569,000 | 2,000 | 3,571,000 | |
| 3 | 202.92 | 61.38 | 3,520,000 | 2,000 | 3,522,000 | |
| 5 | 199.21 | 60.26 | 3,177,000 | 2,000 | 3,179,000 | |
| 6 | 201.70 | 61.01 | 3,654,000 | 2,000 | 3,656,000 | |
| 7 | 202.28 | 61.18 | 3,591,000 | 2,000 | 3,593,000 | |
| 8 | 198.94 | 60.17 | 3,721,000 | 2,000 | 3,723,000 | |
| F | 6 | 346.29 | 104.75 | 5,852,000 | 10,000 | 5,862,000 |
宅地分譲のトップページへ