寄附状況の報告
平成22年12月現在 寄附は8件です。
紀美野町応援サイトのトップへ
| 分 野 | 寄附件数 | 寄附額 |
| みんなでつくるまちづくり(協働と交流) | ||
| 住みやすいまちづくり(快適な暮らし) | 1 | 5,000 |
| 安全・安心なまちづくり(安全・安心な暮らし) | 2 | 55,000 |
| 福祉の充実したまちづくり(心豊かな暮らし) | 2 | 25,000 |
| 豊かな教育をめざすまちづくり(生涯学習) | 1 | 500,000 |
| 活気のあるまちづくり(活力ある産業) | ||
| 特に指定しない事業 | 2 | 20,000 |
| 合 計 | 8 | 605,000 |
紀美野町応援サイトのトップへ