コミバス時刻表:国木原・長谷線
| 国木原・長谷線 |
| 停 留 所 | 下り↓ | 上り↑ | 下り↓ | 上り↑ | 下り↓ | ||
| ◎ | ふれあい公園 | ↑ フ リ | 乗 降 区 間 ↓ |
8:00 | 12:15 | 12:20 | 15:35 | 15:40 |
| 1 | 国木原集会所 | 8:02 | 12:13 | 12:22 | 15:33 | 15:42 | |
| 2 | 大藪集会所 | 8:05 | 12:10 | 12:25 | 15:30 | 15:45 | |
| 3 | 赤坂団地 | 8:08 | 12:07 | 12:28 | 15:27 | 15:48 | |
| 4 | 長谷下出 | 8:08 | 12:06 | 12:28 | 15:26 | 15:48 | |
| 5 | 長谷地蔵寺下 | 8:09 | 12:05 | 12:29 | 15:25 | 15:49 | |
| 6 | 長谷プ―ル前 | 8:10 | 12:04 | 12:30 | 15:24 | 15:50 | |
| 7 | 長谷奥出 | 8:11 | 12:03 | 12:31 | 15:23 | 15:51 | |
| 8 | 柴目長谷分校 | 8:13 | 12:02 | 12:33 | 15:22 | 15:53 | |
| 9 | 鷲谷 | 8:17 | 11:58 | 12:37 | 15:18 | 15:57 | |
| 10 | 柴目 | 8:19 | 11:56 | 12:39 | 15:16 | 15:59 | |
| 11 | 柴目集会所 | 8:20 | 11:55 | 12:40 | 15:15 | 16:00 | |
| 12 | 山畑 | 8:21 | 11:54 | 12:41 | 15:14 | 16:01 | |
| 13 | 芝崎入口 | 8:23 | 11:52 | 12:43 | 15:12 | 16:03 | |
| 14 | 緑ヶ丘団地 | 8:25 | 11:50 | 12:45 | 15:10 | 16:05 | |
| 15 | 希望ケ丘団地 | 8:26 | 11:49 | 12:46 | 15:09 | 16:06 | |
| ◎ | 役場本庁 | 8:29 | 11:46 | 12:49 | 15:06 | 16:09 | |
| 16 | ショッピングセンター前 | 8:30 | 11:45 | 12:50 | 15:05 | 16:10 | |
| 17 | 曲谷 | 8:30 | 11:45 | 12:50 | 15:05 | ||
| 18 | 紀伊野上 | 8:32 | 11:43 | 12:52 | 15:03 | ||
| 19 | 西出 | 8:33 | 11:42 | 12:53 | 15:02 | ||
| ◎ | 厚生病院 | 8:35 | 11:40 | 12:55 | 15:00 | ||
⇒小川線の時刻表はこちら
⇒三尾川・上ケ井・箕六線の時刻表はこちら
⇒真国・志賀野線の時刻表はこちら
⇒永谷線の時刻表はこちら
⇒高野線の時刻表はこちら
★コミュニティバスの料金・概要はこちら
★コミュニティバスの運行経路図・時刻表はこちら
【お問い合わせ先】
大十オレンジバス 073-489-2751
若しくは、紀美野町役場 総務課 073-489-2430