○紀美野町消防団員服制規則
平成18年1月1日
規則第113号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定により、紀美野町消防団員の服制を別表のとおり定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の野上町消防団又は美里町消防団の活動服は、当分の間これを用いることができる。
3 分団長以下の団員にあっては、制服として前項の活動服を用いることができる。
附則(平成18年9月29日規則第126号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月8日規則第32号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
別表
品種 | 区分 | 摘要 | |||||||
帽 | 色 | 男性 | 黒 | ||||||
女性 | 暗い濃紺 | ||||||||
き章 | 男性 | 金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。 台地は黒とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||||
女性 | 銀色金属製消防団き章をモール製銀色桜で抱擁する。 台地は暗い濃紺とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||||
製式 | 男性 | 円形とし、黒色の前ひさし及びあごひもをつける。 あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた金色 ボタン各1個でとめる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||||
女性 | 円形つば型とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
周章 | 帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの黒色ななこ織をつける。 分団長以上の場合には、平しま織金線をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||||
夏帽 | 色 | 男性 | 茶褐色 | ||||||
女性 | 濃紺 | ||||||||
き章 | 男性 | 帽と同様とする。 ただし、台地は茶褐色とする。 | |||||||
女性 | 帽と同様とする。 ただし、台地は濃紺とする。 | ||||||||
製式 | 男性 | 円形とし、茶褐色又はその類似色の前ひさし及びあごひもをつける。 あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた金色ボタン各1個でとめる。天井の両側にはと目をつけ、通風口とする。 腰は、藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口をつける。 天井の内側には、汚損よけをつける。 形状及び寸法は、帽と同様とする。 | |||||||
女性 | 帽と同様とする。 | ||||||||
周章 | 帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの濃紺又はその類似色のななこ織をつける。 分団長以上の場合には、平しま織金線をつける。 形状及び寸法は、帽と同様とする。 | ||||||||
略帽 | 色 | 紺 | |||||||
き章 | 金色金属製消防団き章とする。 台地は紺とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||||
製式 | 紺の前ひさし及び赤色線を上下につけたあごひもをつける。 あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた金色ボタン各1個でとめる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||||
周章 | 帽の腰まわりには、一条ないし三条の赤色線をつける。 寸法は図のとおりとする。 | ||||||||
安全帽 | 地質 | 強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | |||||||
き章 | 略帽と同様とする。 | ||||||||
製式 | 円形とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。 あごひもは、合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
周章 | 帽の腰まわりに一条ないし三条の赤色の反射線をつける。 寸法は、図のとおりとする。 | ||||||||
防火帽 | 保安帽 | 地質 | 銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | ||||||
き章 | 金色金属製消防団き章とする。台地は地質と同様とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||||
製式 | かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。前後部にひさしをつけ、あごひもは、合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
しころ | 地質 | 銀色の耐熱性防水布とする。 | |||||||
製式 | 取付金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
衣 | 色 | 帽と同様とする。 | |||||||
甲種 | 製式 | 前面 | 男性 | 折りえり 消防団き章をつけた金色ボタンを一行につける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
女性 | 折りえり 消防団き章をつけた金色ボタンを一行につける。 形状は、打合わせを右上前とし、図のとおりとする。 | ||||||||
後面 | 男性 | すその中央を裂く。 形状は、図のとおりとする。 | |||||||
女性 | すその中央を裂く。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
そで章 | 男性 | 表半面に一条ないし三条の金色しま織線をまとう。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||||
女性 | 表半面に一条ないし三条の金色しま織線をまとう。 形状及び寸法は、男性と同様とする。 | ||||||||
乙種 | 色 | 黒又は紺 | |||||||
製式 | はっぴ式とし、寸法は、おおむね次のとおりとする。 丈 約850ミリメートル 肩幅 約290ミリメートル 行 約600ミリメートル 後幅 約273ミリメートル そで丈約390ミリメートル 前幅 約200ミリメートル そで口約360ミリメートル えり幅 約60ミリメートル | ||||||||
腰の周囲には、約45ミリ幅の白色平線二条を染出す。白色平線の間隔は、約30ミリメートルとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||||||
背章 | 径約300ミリメートル幅15ミリメートルの白色円形線を染出し、その中央に白色のかい書で消防団名を染出す。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
帯 | 幅40ミリメートルの帯又は衣と同色のもので取外しのできるものとし、帯前金具をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||||
えり章 | 甲種衣又は夏上衣は、左えりに消防団名、右えりに職名を縫いとり又は打出し金具により表す。 乙種衣は、左えりに消防団名、右えりに職名を白字のかい書で染出す。 乙種衣えり章の形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
色 | 帽と同様とする。 | ||||||||
下衣 | 製式 | 男性 | 長ズボンとする。 両脇縫目に幅15ミリメートルの黒色ななこ織の側章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||||
女性 | 長ズボン、スカート又はキュロットスカートとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
夏上衣 | 色 | 男性 | 茶褐色 | ||||||
女性 | 濃紺 | ||||||||
製式 | 男性 | シャツカラーの長そで又は半そでとする。 茶褐色又はその類似色のボタンを一行につける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||||
女性 | 濃紺の半そでとする。 形状は、打合わせを右上前とし、図のとおりとする。 | ||||||||
夏下衣 | 色 | 夏帽と同様とする。 | |||||||
製式 | 下衣と同様とする。 | ||||||||
活動上衣 | 色 | 略帽と同様とする。 | |||||||
製式 | 長そでとし、ボタンを一行につける。 用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。 左右両肩に肩章をつける。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
活動ズボン | 色 | 略帽と同様とする。 | |||||||
製式 | 長ズボンとし、両側前方及び右側後方に各1個ポケットをつける。 用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
防火衣 | 地質 | 防火帽しころと同様とする。 | |||||||
製式 | 折りえりラグランそで式バンドつきとする。 肩及びその前後に耐衝撃材を入れ、上前は、5個のフックとし、ポケットは左右側腹部に各1個をつけ、ふたをする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||||||
靴 |
| 黒の短靴又は半長靴とする。ただし、防火用は、銀色又は黒色のゴム製長靴(踏抜き防止鈑を挿入する。)とする。 | |||||||
| 階級章 | 階級 | 甲種 | 乙種 | |||||
団長 | 長さ45ミリメートル、幅30ミリメートルの黒色の台地とし、上下両縁に3ミリメートルの金色平織線、中央に18ミリメートルの金色平織線及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつけ、甲種衣又は夏上衣の右胸部につける。 | 肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線一条を、更に下方へ幅24ミリメートルの赤色平線二条を後に染出す。赤色平線の両辺は、すべて3ミリメートル幅の白色平線を染出す。白色平線の間隔は約15ミリメートルとする。 | |||||||
副団長 | 金色消防団き章2個をつける。 他は上と同様とする。 | 上と同様とする。 | |||||||
分団長 | 幅63ミリメートルの金色平織線二条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつける。他は上と同様とする。 | 肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線一条を、更に下方へ幅24ミリメートルの赤色線一条を染出す。赤色平線の両辺は、3ミリメートル幅の白色平線を染出す。 | |||||||
副分団長 | 金色消防団き章2個をつける。 他は上と同様とする。 | 上と同様とする。 | |||||||
部長 | 金色消防団き章1個をつける。 他は上と同様とする。 | 上と同様とする。 | |||||||
班長 | 幅3ミリメートルの金色平織線二条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつける。他は右と同様とする。 | 上と同様とする。 | |||||||
団員 | 金色消防団き章2個をつける。他は右と同様とする。 | 肩上を中心として前後にまたぎ、首部背縫から両袖の端に至るまで幅約84ミリメートルの赤色平線一条を染出す。 赤色平線の両辺は、3ミリメートル幅の白色平線を染出す。 | |||||||
| 形状及び寸法は図のとおりとする。 | ||||||||
| 雨衣 | 製式 | 男性 | 折りえり 胸部は二重として、ボタンを二行につけ、胴にはバンドをつける。 後面はすそを裂くものとする。 えり部に頭きんどめのボタンをつけ、頭きんに鼻おおい1個及びボタンをつける。そでにそでバンドをつけ、一端を内側の縫目に縫いこみ、他の一端は、ボタンでとめる。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||||||
消防団員手帳 |
| 表紙は、鉄紺色の革製又はこれに類するものとする。 中央上部に消防団章を、その下に「消防団員手帳」の文字、その左側に消防団名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色のひもをつけ、表紙内側には、名刺入れをつける。 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差換え式とし、その枚数は、恒久用紙16枚(身分関係1枚、異動賞罰関係3枚、教養訓練関係6枚、火災その他出動関係6枚)、記載用紙80枚とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||||
備考 1 活動上衣については、ファスナーをもって、ボタンに代えることができる。 2 雨衣にあっては、上衣とズボンに分割されているものをもって、これに代えることができる。 3 消防団員手帳については、消防団章、消防団名及び図消防団員手帳の部中恒久用紙に表示された事項を表示したカードをもって、これに代えることができる。 4 本表中金色金属を用いるものについては、同色の類似品をもって、これに代えることができる。 5 形状に関する図で示しているポケット、ボタンの数及び位置については、図と異なるものとすることができる。 |