【ふるさと納税】寄附状況の報告
令和4年度の寄附件数は2,813件、42,074,000円をふるさと応援寄附金として頂戴しました。いただいたご寄附はふるさとの発展のために使わせていただきます。
今後とも、多くの皆様からのご支援ご協力の程よろしくお願い申しあげます。
分野 | 寄附件数 | 寄附額 |
---|---|---|
みんなでつくるまちづくり(協働と交流) | 165件 | 2,794,000円 |
住みやすいまちづくり(快適な暮らし) | 215件 | 3,047,000円 |
安全・安心なまちづくり(安全・安心な暮らし) | 209件 | 3,084,000円 |
福祉の充実したまちづくり(心豊かな暮らし) | 249件 | 3,203,000円 |
豊かな教育をめざすまちづくり(生涯学習) | 447件 | 6,802,000円 |
活気のあるまちづくり(活力ある産業) | 218件 | 3,209,000円 |
特に指定しない事業 | 1,310件 | 19,935,000円 |
合計 | 2,813件 | 42,074,000円 |
年度 | 寄附件数 | 寄附金額 |
平成20年度 | 1件 | 10,000円 |
平成21年度 | 6件 | 95,000円 |
平成22年度 | 2件 | 600,000円 |
平成23年度 | 2件 | 8,000,000円 |
平成24年度 | 2件 | 160,000円 |
平成25年度 | 6件 | 11,610,000円 |
平成26年度 | 5件 | 30,000円 |
平成27年度 | 13件 | 480,000円 |
平成28年度 | 502件 | 11,590,000円 |
平成29年度 | 386件 | 5,125,000円 |
平成30年度 | 487件 | 6,750,000円 |
令和元年度 | 539件 | 7,975,000円 |
令和2年度 | 4,502件 | 71,047,000円 |
令和3年度 | 4,791件 |
85,119,000円 |
令和4年度 | 2,813件 | 42,074,000円 |
合計 |
14,057件 |
250,665,000円 |
紀美野町応援サイトのトップへは、次のリンクをクリックしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画管財課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5913 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2023年06月07日