ふるさと納税の実績(寄付金額・件数)
令和5年度の寄附件数は6,924件、101,001,100円をふるさと応援寄附金として頂戴しました。
全国の皆さまからのあたたかいご支援に心よりお礼申し上げます。
いただいた寄附金は、町の発展のため有意義に活用してまいりますので、今後とも紀美野町への応援をどうぞよろしくお願いいたします。
分野 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
みんなでつくるまちづくり(協働と交流) | 925 | 15,917,500 |
住みやすいまちづくり(快適な暮らし) | 556 | 8,267,500 |
安全・安心なまちづくり(安全・安心な暮らし) | 630 | 8,672,500 |
福祉の充実したまちづくり(心豊かな暮らし) | 727 | 10,087,000 |
豊かな教育をめざすまちづくり(生涯学習) | 1,064 | 16,185,000 |
活気のあるまちづくり(活力ある産業) | 549 | 7,679,600 |
特に指定しない事業 | 2,473 | 34,192,000 |
合計 | 6,924 | 101,001,100 |
年度 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
平成20年度 | 1 | 10,000 |
平成21年度 | 6 | 95,000 |
平成22年度 | 2 | 600,000 |
平成23年度 | 2 | 8,000,000 |
平成24年度 | 2 | 160,000 |
平成25年度 | 6 | 11,610,000 |
平成26年度 | 5 | 30,000 |
平成27年度 | 13 | 480,000 |
平成28年度 | 502 | 11,590,000 |
平成29年度 | 386 | 5,125,000 |
平成30年度 | 487 | 6,750,000 |
令和元年度 | 539 | 7,975,000 |
令和2年度 | 4,502 | 71,047,000 |
令和3年度 | 4,791 |
85,119,000 |
令和4年度 | 2,813 | 42,074,000 |
令和5年度 | 6,924 | 101,001,100 |
合計 |
20,981 |
351,666,100 |
紀美野町ふるさと納税サイトのトップへは、次のリンクをクリックしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画管財課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5913 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2024年05月07日