ふるさと納税の実績(寄付金額・件数)
令和6年度の寄附件数は18,720件、234,525,500円をふるさと応援寄附金として頂戴しました。
全国の皆さまからのあたたかいご支援に心よりお礼申し上げます。
いただいた寄附金は、町の発展のため有意義に活用してまいりますので、今後とも紀美野町への応援をどうぞよろしくお願いいたします。
使途別寄附額については次のとおりです。
寄附額から必要経費を差し引いた額について、基金として積み立て、翌年度以降の事業に事業費の一部として充当させていただきます。
令和6年度 ふるさと納税寄附実績
分野 | 寄附件数 | 寄附金額 | 基金積立額 |
みんなでつくるまちづくり(協働と交流) | 855 | 10,762,000 | 5,360,063 |
住みやすいまちづくり(快適な暮らし) | 1,394 | 16,852,000 | 8,393,215 |
安全・安心なまちづくり(安全・安心な暮らし) | 1,608 | 21,293,500 | 10,605,325 |
福祉の充実したまちづくり(心豊かな暮らし) | 1,681 | 20,816,500 | 10,367,752 |
豊かな教育をめざすまちづくり(生涯学習) | 3,082 | 38,288,100 | 19,069,562 |
活気のあるまちづくり(活力ある産業) | 1,551 | 19,518,000 | 9,721,029 |
特に指定しない事業 | 8,549 | 106,995,400 | 53,289,545 |
合計 | 18,720 | 234,525,500 | 116,806,491 |
年度 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
平成20年度 | 1 | 10,000 |
平成21年度 | 6 | 95,000 |
平成22年度 | 2 | 600,000 |
平成23年度 | 2 | 8,000,000 |
平成24年度 | 2 | 160,000 |
平成25年度 | 6 | 11,610,000 |
平成26年度 | 5 | 30,000 |
平成27年度 | 13 | 480,000 |
平成28年度 | 502 | 11,590,000 |
平成29年度 | 386 | 5,125,000 |
平成30年度 | 487 | 6,750,000 |
令和元年度 | 539 | 7,975,000 |
令和2年度 | 4,502 | 71,047,000 |
令和3年度 | 4,791 | 85,119,000 |
令和4年度 | 2,813 | 42,074,000 |
令和5年度 | 6,924 | 101,001,100 |
令和6年度 | 18,720 | 234,525,500 |
合計 | 39,701 | 586,191,600 |
紀美野町ふるさと納税サイトのトップへは、次のリンクをクリックしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画管財課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5913 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2025年06月16日