消防統計
年中 | 件数 |
---|---|
平成25年 (2013年) | 7 |
平成26年 (2014年) | 4 |
平成27年 (2015年) | 5 |
平成28年 (2016年) | 4 |
平成29年 (2017年) | 4 |
平成30年 (2018年) | 4 |
平成31年 (2019年) | 4 |
令和2年 (2020年) | 1 |
令和3年 (2021年) | 6 |
令和4年(2022年) |
7 |
令和5年(2023年) | 5 |
年中 | 件数 |
---|---|
平成25年 (2013年) | 585 |
平成26年 (2014年) | 582 |
平成27年 (2015年) | 588 |
平成28年 (2016年) | 547 |
平成29年 (2017年) | 613 |
平成30年 (2018年) |
561 |
令和元年 (2019年) | 544 |
令和2年 (2020年) | 504 |
令和3年(2021年) | 589 |
令和4年(2022年) | 714 |
令和5年(2023年) | 675 |
年中 | 件数 |
---|---|
平成25年 (2013年) | 4 |
平成26年 (2014年) | 4 |
平成27年 (2015年) | 5 |
平成28年 (2016年) | 8 |
平成29年 (2017年) | 6 |
平成30年 (2018年) | 10 |
令和元年 (2019年) | 10 |
令和2年 (2020年) | 7 |
令和3年(2021年) | 5 |
令和4年(2022年) | 5 |
令和5年(2023年) | 17 |
この記事に関するお問い合わせ先
紀美野町消防本部
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1609番地2
電話:073-489-5146 ファックス:073-489-2111
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2022年02月01日