各投票所の場所及び投票時間について
各投票所、投票時間については下記のとおりとなっています。
施設名 | 投票時間 |
---|---|
紀美野町役場本庁舎 1階 選挙管理委員会室 | 午前8時30分~午後8時 |
紀美野町役場美里支所 |
投票日前日のみ 午前8時30分~午後7時 |
投票所名 | 施設名 | 投票時間 |
---|---|---|
第1投票所 | 紀美野町中央公民館大ホール | 午前7時~午後6時 |
第2投票所 | 農業構造改善センター | 午前7時~午後6時 |
第3投票所 | 野上厚生総合病院看護学校 | 午前7時~午後6時 |
第4投票所 | 志賀野コミュニティセンター | 午前7時~午後6時 |
第5投票所 | 平集会所 | 午前7時~午後6時 |
第6投票所 | 小川小学校多目的ホール | 午前7時~午後6時 |
第7投票所 | 吉野集会所 | 午前7時~午後6時 |
第8投票所 | 紀美野町役場美里支所 | 午前7時~午後6時 |
第9投票所 | 福田集会所 | 午前7時~午後6時 |
第10投票所 | 野中多目的集会所 | 午前7時~午後6時 |
第11投票所 | 自然体験世代交流センター | 午前7時~午後6時 |
第12投票所 | みさと田舎館 | 午前7時~午後6時 |
第13投票所 | 国吉診療所 | 午前7時~午後6時 |
第14投票所 | 長谷毛原健康センター | 午前7時~午後6時 |
第15投票所 | 長谷宮集落センター | 午前7時~午後6時 |
第16投票所 | 真国区民センター | 午前7時~午後6時 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-2430 ファックス:073-489-2510
更新日:2025年03月24日