わがまち特例による固定資産税の特例措置
わがまち特例とは
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置として、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。このことを受け、対象となる下記の資産について、紀美野町税条例により課税標準額の特例割合を定めております。該当する固定資産を所有する方は、「課税標準の特例に係る申請書」に必要事項を記入し提出ください。
特例対象資産 | 適用期間 | 特例割合 | 根拠法令 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業者の用に供する家屋及び償却資産 | 期限なし | 2分の1 | 地方税法第349条の3第28項 | |||||
居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 | 期限なし | 2分の1 | 地方税法第349条の3第29項 | |||||
事業内保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 | 期限なし | 2分の1 | 地方税法第349条の3第30項 | |||||
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(1,000kw未満)(注釈1) |
3年間 | 3分の2 | 地方税法附則第15条第26項 | |||||
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(20kw以上) | ||||||||
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(5,000kw以上) | ||||||||
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(1,000kw未満) | ||||||||
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(1,000kw以上2,000kw未満) | ||||||||
※太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(1,000kw以上) | 3年間 | 4分の3 | 地方税法附則第15条第26項 | |||||
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(20kw未満) | ||||||||
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(5,000kw未満) | 3年間 | 2分の1 | 地方税法附則第15条第26項 | |||||
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(1,000kw以上) | ||||||||
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(1,000kw未満) | ||||||||
児童福祉法に規定する業務を目的とする施設の用に供する固定資産 | 5年間 | 3分の1 | 地方税法附則第15条第33項 | |||||
租税特別措置法に規定する中小企業が生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した事業用家屋と、構築物・機械・装置・器具・備品などの償却資産 | 3年間 | ゼロ | 地方税法附則第64条 | |||||
新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅 | 5年間 | 3分の2 | 地方税法附則第15条の8第2項 | |||||
平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した設備については、改正前地方税法の規定に基づき、太陽光・風力発電設備は3分の2の特例割合、水力・地熱・バイオマス発電設備は2分の1の特例割合が適用されます。
(注釈1)太陽光発電の場合は再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けている者に限ります。
また太陽光発電は固定価格買取制度に基づき、経済産業大臣の認定を受けた設備は対象になりません。
更新日:2023年01月01日