JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果について(2023年3月実施)
紀美野町では、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」にに基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
JIS X 8341-3:2016の適合レベルA一部準拠に準拠
この試験結果における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会で「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版」定められた表記によります。
ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン(ウェブアクセシビリティ基盤委員会)
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.town.kimino.wakayama.jp/index.html |
2 | 各種申請・届出書 | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/zeimuka/407.html |
3 | 新型コロナウィルス感染症の影響に伴う各保険料(税)の減免等について | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/zeimuka/2009.html |
4 | R5年度 会計年度任用職員の募集(主任介護支援専門員)について | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/hokenfukushika/3182.html |
5 | 議員名簿 | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/gikaijimukyoku/141.html |
6 | 【旧セミナーハウス未来塾の利活用に関する民間提案制度】募集について | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/kyoikuka/shogai_gakushu/2709.html |
7 | 中山間地域等直接支払制度について | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/sangyoka/nougyo/1135.html |
8 | 委員会名簿 | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/gikaijimukyoku/140.html |
9 | 令和元年第2回定例会 会議録 | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/gikaijimukyoku/kaigiroku/R01/1820.html |
10 | 新型コロナウイルス感染予防・拡大防止対策 | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/gikaijimukyoku/1996.html |
11 | 令和元年第3回定例会 会議録 | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/gikaijimukyoku/kaigiroku/R01/1875.html |
12 | 令和4年度合併浄化槽設置補助金について | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/kensetsuka/jokaso/335.html |
13 | 申請書ダウンロード | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/juminka/shinseitodokedesho/297.html |
14 | 水道事業に係る水質検査計画及び定期水質検査結果について | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/suidoka/suisitukennsa/1145.html |
15 | 紀美野町『オリジナル婚姻届』を配布しています! | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/juminka/shinseitodokedesho/1240.html |
16 | 令和5年度学童保育所入所申込について | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/kyoikuka/gakudohoiku/2928.html |
17 | 地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除について | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/zeimuka/specialcase/1316.html |
18 | 福祉医療費助成制度〔こども・ひとり親家庭・重度心身障害者(児)・老人〕 | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/juminka/iryohijosei/315.html |
19 | わがまち特例による固定資産税の特例措置 | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/zeimuka/specialcase/1644.html |
20 | 浄化槽の維持管理について | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/kensetsuka/jokaso/332.html |
21 | 住民基本台帳カード(住基カード) | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/juminka/jukinet/300.html |
22 | 森林の土地の所有者届出制度届出制度 | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/sangyoka/kensetsu_kankei/209.html |
23 | 住民票コード・変更・忘れた時 | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/juminka/jukinet/301.html |
24 | 経営管理権集積計画を公告・縦覧します | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/sangyoka/kensetsu_kankei/sinrinkeieikanri/2725.html |
25 | 図書室(中央公民館・文化センター)の利用案内 | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/kyoikuka/yakuba_kokyo_shisetsu_annai/2151.html |
26 | 生活困窮者自立支援制度 | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/hokenfukushika/syakaihukushi/seikatukonkyu.html |
27 | 収納事務委託事業者を委託したので公表します | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/kyoikuka/yakuba_kokyo_shisetsu_annai/2712.html |
28 | 住基ネットの概要 | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/juminka/jukinet/321.html |
29 | 森林経営管理制度がスタートしました。 | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/sangyoka/kensetsu_kankei/1826.html |
30 | 生活保護 | https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/hokenfukushika/syakaihukushi/164.html |
試験実施期間
2023年3月20日~2023年3月27日
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5912 ファックス:073-489-2510
更新日:2023年11月13日